Los primeros kilómetros estuvieron marcados por una sucesión contínua de ataques pero hasta el Alto de Garate (2ª cat.) en el km. 35 ninguna fuga prosperó. Allí Adrián Palomares (Andalucía) y Fco. Javier Aramendia (Caja Rural) iban a protagonizar la que sería la fuga de la jornada recorriendo más de 100 km. en solitario y con unas rentas que llegaron hasta los 12 minutos.
Por detrás, en el pelotón tres equipos tomaron la responsabilidad, Movistar, SKY y Katusha y conjugaron a la perfección las rentas de los fugados que en las primeras rampas de Jaizkibel eran ya tan sólo de 1 minuto.
Ya en el primero de los dos pasos por Jaizkibel (1ª cat.) con 7,8 km. al 6%. , Movistar endureció el ritmo e hizo la primera selección de la carrera dejando mermando el pelotón a unas 50 unidades momento en que se cazaban a los dos fugados y que Nairo Quintana (Movistar) aprovechó para iniciar de nuevo las hostilidades en las que se vieron envueltos también Eros Capecchi (Liquigas) y Tomasz Marcynski (Vacansoleil) entre otros.
Tras el descenso de Arkale (2ª cat.) y la nueva y definitiva ascensión a Jaizkibel, de nuevo Marcynski acompañado primero por Sergio Paulinho (Saxo – Tinkoff) y luego por Rafal Majka (Saxo- Tinkoff) fue cabeza de carrera pero nunca con rentas superiores a los 20” en un pelotón ya tan sólo de 30 corredores en el que Astana tomaba por momentos las riendas con Paolo Tiralongo.
Tras coronar por segunda vez Jaizkibel y con 37 km. para meta la cabeza de carrera estaba compuesta por Sergio Henao (SKY), Rafa Valls (Vacansoleil), Gorka Izaguirre (Euskatel) y los dos polacos Rafal Majka y Tomasz Marcynski pero Movistar organizó la persecución por detrás no dejando que las distancias se fueran más allá de los 15”.
La resolución de la carrera vino tras el descenso de Arkale y con 10 km. por delante la indecisión se apoderó del grupo momento que aprovechó , uno de los mejores en estas situaciones, Luis León Sánchez (Rabobank) para aparecer en la carrera y atacar ante la pasividad inicial del resto.
Cuando el murciano había abierto un pequeño hueco de 8” , Richie Porte (SKY) se fue tras el llevándose a rueda a Joaquim Rodríguez (Katusha) aunque la llegada poco después de Bauke Mollema (Rabobank) terminó por condenar al grupo de perseguidores que fueron absorvidos por el grupo de favoritos que en ningún momento se pusieron de acuerdo para dar caza a un Luis León Sánchez que repite la victoria que ya consiguiese en 2010, logrando además su 6º triunfo de una sensacional temporada mas el campeonato de España contrareloj.
En el sprint de grupo es Simon Gerrans (Orica) quien consigue la segunda posición por delante de Gianni Meersman (Lotto).
Resultados Clásica San Sebastían 2012
| 1 | Luis León Sánchez (Spa) Rabobank Cycling Team | 5:55:34 | |
| 2 | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:00:07 | |
| 3 | Gianni Meersman (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 4 | Christophe Le Mevel (Fra) Garmin – Sharp | ||
| 5 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 6 | Mauro Santambrogio (Ita) BMC Racing Team | ||
| 7 | Mads Christensen (Den) Team Saxo Bank – Tinkoff Bank | ||
| 8 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | ||
| 9 | Xavier Florencio Cabre (Spa) Katusha Team | ||
| 10 | Diego Ulissi (Ita) Lampre – ISD | ||
| 11 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 12 | Andrew Talansky (USA) Garmin – Sharp | ||
| 13 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | ||
| 14 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan | ||
| 15 | Rafal Majka (Pol) Team Saxo Bank – Tinkoff Bank | ||
| 16 | Nicholas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | ||
| 17 | Daniele Ratto (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 18 | Daniel Martin (Irl) Garmin – Sharp | ||
| 19 | Rafaél Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 20 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | ||
| 21 | Jesús Hernández (Spa) Team Saxo Bank – Tinkoff Bank | ||
| 22 | Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling | ||
| 23 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team | ||
| 24 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | ||
| 25 | Cameron Meyer (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 26 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | ||
| 27 | Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 28 | Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan | 0:00:11 | |
| 29 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team | 0:00:25 | |
| 30 | Cristiano Salerno (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:00:35 | |
| 31 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:03:42 | |
| 32 | Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 33 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 34 | Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural | ||
| 35 | Alexandr Vinokourov (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 36 | Ivan Velasco Murillo (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 37 | Paul Martens (Ger) Rabobank Cycling Team | ||
| 38 | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Liquigas-Cannondale | ||
| 39 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre – ISD | ||
| 40 | Gorka Izagirre (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 41 | Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 42 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team | ||
| 43 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha Team | ||
| 44 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo Bank – Tinkoff Bank | ||
| 45 | Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 46 | Vicente Reynes Mimo (Spa) Lotto Belisol Team | 0:04:52 | |
| 47 | Romain Sicard (Fra) Euskaltel – Euskadi | ||
| 48 | Hernani Broco (Por) Caja Rural | ||
| 49 | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team | ||
| 50 | Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling | ||
| 51 | Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 52 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 53 | Tomasz Marczynski (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 54 | Dario Cataldo (Ita) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 55 | Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team | ||
| 56 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 57 | Bruno Pires (Por) Team Saxo Bank – Tinkoff Bank | 0:06:08 | |
| 58 | Winner Anacona Gomez (Col) Lampre – ISD | 0:08:10 | |
| 59 | Tiziano Dall’antonia (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 60 | Marco Pinotti (Ita) BMC Racing Team | 0:09:58 | |
| 61 | Amets Txurruka (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 62 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 63 | Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 64 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | ||
| 65 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | ||
| 66 | Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team | 0:11:16 | |
| 67 | Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team | ||
| 68 | Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team | 0:12:40 | |
| 69 | Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:14:05 | |
| 70 | Christian Meier (Can) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 71 | José Vicente Toribio (Spa) Andalucia | ||
| 72 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 73 | Volodymir Gustov (Ukr) Team Saxo Bank – Tinkoff Bank | ||
| 74 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | ||
| 75 | Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 76 | Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 77 | Alexsandr Dyachenko (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 78 | Adrián Palomares (Spa) Andalucia | 0:17:14 | |
| 79 | Pablo Lechuga Rodriguez (Spa) Andalucia | ||
| 80 | Javier Francisco Aramendia Lorente (Spa) Caja Rural | ||
| 81 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 82 | Marcos Garcia (Spa) Caja Rural | ||
| 83 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | ||
| 84 | Jesús Rosendo (Spa) Andalucia | ||
| 85 | Antonio Cabello Baena (Spa) Andalucia | 0:17:28 | |
| 86 | Javier Chacon (Spa) Andalucia |
Vídeo Clásica San Sebastián (ultimos 10 km.)