Joaquim ‘purito’ Rodríguez consigue su segundo galardón ED de mejor ciclista del mes y de manera consecutiva tras el logrado el pasado Abril.El corredor catalán de Katusha ha cimentado su éxito gracias al fenomenal Giro de Italia que ha completado ganando dos etapas , quedando segundo clasificado en la general final y adjudicándose el maillot rojo de la regularidad, así como varios puestos de honor en otras tres etapas.
En las posiciones de honor como no podía ser de otra manera, están el canadiense Ryder Hesjedal y el belga Thomas de Gendt, primer y tercer clasificado respectivamente en la carrera rosa.
Los otros seis corredores que integran el equipo ideal del mes son a excepción de John Degenkolb, ciclistas que han disputado el Giro, algunos han ganado etapas , tres Mark Cavendish, una Domenico Pozzovivo y otra Matteo Rabottini y otros como Michelle Scarponi e Ivan Basso gracias a su buena clasificación general final.
El único corredor que no ha disputado el Giro pero que integra el equipo del mes, el ya citado John Degenkolb, debe su inclusión a las cuatro victorias de etapa que se reparten a partes iguales entre el Tour de Picardie, -imponiéndose además en la general- y los 4 días de Dunkerque.
Finalmente, y centrándonos en los corredores de habla hispana, destacamos a los ganadores de etapa del Giro, -la carrera más importante del mes- como Andrey Amador, Fran Ventoso, Miguel Angel Rubiano y Ion Izaguirre.
| EQUIPO DEL MES MAYO’12 | nº4 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| ‘PURITO’ Rodriguez | |||||||||
| 820 ptos. | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Ryder HESJEDAL |
Thomas De GENDT |
Mark CAVENDISH
|
Michelle SCARPONI |
John DEGENK. |
Ivan BASSO
|
Domenico POZZOV. |
Matteo RABOTTINI |
||
| 630 ptos | 520 ptos | 320 ptos | 320 ptos | 264 ptos | 260 ptos | 220 ptos | 200 ptos | ||
| Corredores destacados ( +99 ptos.) |
|||||||||
| Damiano Cunego | Peter Sagan | Sergey Firsanov | Tony Martin | ||||||
| Rigoberto Uran | Michael Rogers | Andre Greipel | Matthew Goss | ||||||
| Roman Kreuziger | Alessandro Petacchi | Jimmy Engoulvent | Robert Gesink | ||||||
| Andrey Amador | Roberto Ferrari | Zdenek Stybar | Sebastien Hinault | ||||||
| Andrea Guardini | Fran Ventoso | Ion Izaguirre | Marco Pinotti | ||||||
| Miguel Angel Rubiano | Paolo Tiralongo | Taylor Phinney | Lars Ytting Bak | ||||||
| Clasificación por equipos | Clasificación por paises | ||||||||
| Pro Tour / Pro Continenal / Continental | |||||||||
| 1º | SKY | 960 ptos. | 1º | Italia |
2.312 ptos. | ||||
| 2º | Katusha | 954 ptos. | 2º | España |
1.446 ptos. | ||||
| 3º | Garmin – Barracuda | 887 ptos. | 3º | Francia |
1.339 ptos | ||||
| 4º | Vacansoleil – DMC | 779 ptos. | 4º | Belgica |
691 ptos. | ||||
| 5º | Lampre – ISD | 708 ptos. | 5º | Alemania |
685 ptos. | ||||
| 6º | Liquigas – Cannondale | 605 ptos. | 6º | Canada |
630 ptos. | ||||
| 7º | Omega – QuickStep | 403 ptos. | 7º | Colombia |
556 ptos. | ||||
| 8º | Movistar | 378 ptos. | 8º | Australia |
481 ptos. | ||||
| 9º | Saur – Sojasun | 349 ptos. | 9º | Gran Bretaña |
388 ptos. | ||||
| 10º | BMC | 312 ptos. | 10º | Holanda |
348 ptos. | ||||
| 11º | Farnese Vini | 300 ptos. | 11º | USA | 339 ptos. | ||||
| 12º | Orica – GreenEDGE | 289 ptos. | 12º | Republica Checa | 259 ptos. | ||||
| 13º | Lotto – Belisol | 275 ptos. | 13º | Rusia | 253 ptos. | ||||
| 14º | FDJ – Big Mat | 273 ptos. | 14º | Eslovaquia | 210 ptos. | ||||
| 15º | Astana | 268 ptos. | 15º | Noruega | 196 ptos. | ||||
| 16º | Colnago – CSF Inox | 265 ptos. | 16º | Dinamarca | 110 ptos. | ||||
| 17º | Argos – Shimano | 264 ptos. | 17º | Costa Rica | 110 ptos. | ||||
| 18º | Androni Giocattoli | 260 ptos. | 18º | Suiza | 54 ptos. | ||||
| 19º | AG2R – La Mondiale | 251 ptos. | 19º | Bielorusia | 40 ptos. | ||||
| 20º | Rabobank | 217 ptos. | 20º | Lituania | 35 ptos. | ||||
| 21º | Rusvelo | 194 ptos. | 21º | Ucrania | 30 ptos. | ||||
| 22º | Euskatel – Euskadi | 182 ptos. | 22º | Suecia | 27 ptos. | ||||
| 23º | Cofidis | 167 ptos. | 23º | Japon | 25 ptos. | ||||
| 24º | Acqua & Sapone | 159 ptos. | 24º | Austria | 22 ptos. | ||||
| 25º | Caja Rural | 139 ptos. | 25º | Portugal | 21 ptos. | ||||
| 26º | Radioshack – Nisssan | 119 ptos. | 26º | Argentina | 20 ptos. | ||||
| 27º | Europcar | 99 ptos. | 27º | Hungria | 20 ptos. | ||||
| 28º | Bretagne – Schuller | 92 ptos. | 28º | Nueva Zelanda | 15 ptos. | ||||
| 29º | Team Type 1 | 89 ptos. | 29º | Letonia | 15 ptos. | ||||
| 30º | Big Mat Auber 93 | 75 ptos. | 30ª | Luxemburgo | 10 ptos. | ||||
| 31º | NetApp | 65 ptos. | 31º | Polonia | 10 ptos. | ||||
| 32º | Topsport Vlaanderen | 45 ptos. | 32º | ||||||
| 33º | Saxo Bank | 45 ptos. | 37º | clasificacion general | |||||
| . | |||||||||
| Victorias de etapa (en vueltas) / (2012) |
Victorias en clásicas (de 1 día) / (2012) |
||||||||
| Peter Sagan | 5 (7) | Sebastien Hinault | 1 | ||||||
| John Degenkolb | 4 | Julien Simon | 1 (2) | ||||||
| Andre Greipel | 3 (9) | Moreno Moser | 1 (2) | ||||||
| Alessandro Petacchi | 3 | Antonio Piedra |
1 | ||||||
| Joaquim Rodriguez |
2 (5) | ||||||||
| Thomas De Gendt | 1 (2) | ||||||||
| Domenico Pozzovivo | 1 (2) | ||||||||
| Matteo Rabottini | 1 | ||||||||
| Sergey Firsanov | 1 | ||||||||
| Michael Rogers | 1 | ||||||||
| Matthew Goss | 1 | ||||||||
| Roman Kreuziger | 1 | ||||||||
| Robert Gesink | 1 | ||||||||
| Andrey Amador |
1 | ||||||||
| Roberto Ferrari | 1 | ||||||||
| Zdenek Sytbar | 1 | ||||||||
| Sebastien Hinault | 1 | ||||||||
| Andrea Guardini | 1 (7) | ||||||||
| Fran Ventoso |
1 (2) | ||||||||
| Ion Izaguirre |
1 | ||||||||
| Miguel Angel Rubiano |
1 | ||||||||
| Paolo Tiralongo | 1 | ||||||||
| Lars Ytting Bak | 1 | ||||||||
| Edvald Boasson Haggen | 1 (3) | ||||||||
| Nacer Bouhanni | 1 (2) | ||||||||
| Carlos Betancourt |
1 | ||||||||
| Kenny Van Hummel | 1 | ||||||||
| Steven Tronet | 1 | ||||||||
| Danilo Napolitano | 1 | ||||||||
| Matteo Pelucchi | 1 | ||||||||
| Sylvain Georges | 1 | ||||||||
| Jonas Ahlstrand | 1 | ||||||||
| Aidis Kruopis | 1 | ||||||||
| Francesco Lasca | 1 | ||||||||
| Raymond Kreder | 1 | ||||||||
| Russel Downing | 1 | ||||||||
| Victorias en CRI ( contra reloj individual) |
Generales ganadas (Vueltas por etapas) | ||||||||
| Tony Martin | 1 | Ryder Hesjedal | 1 | ||||||
| Michael Rogers | 1 | John Degenkolb | 1 | ||||||
| Marco Pinotti | 1 | Sergey Firsanov | 1 | ||||||
| Taylor Phinney | 1 | Tony Martin | 1 | ||||||
| David Zabriskie | 1 (2) | Michael Rogers | 1 | ||||||
| Jonathan Castroviejo |
1 | Jimmy Engoulvent | 1 | ||||||
| Robert Gesink | 1 | ||||||||
| Nacer Bouhanni | 1 | ||||||||
| Edvald Boasson Haggen | 1 | ||||||||
| Carreras disputadas | 14 | Puntos repartidos | 10.697 | ||||||