Peter Sagan logra el primer galardón ED al mejor ciclista del mes gracias a los cuatro trinfos conseguidos en la Vuelta a Suiza, tres victorias de etapa en línea y una etapa contrareloj, la prólogo sobre 7,3 km. , en la que fue su primera victoria en esta disciplina de su carrera batiendo a Fabian Cancellara.
En Junio se han disputado un total de 14 carreras ( ver calendario ) entre las que destacaban dos pertenecientes al circuito World Tour; la Vuelta a Suiza y el Criterium del Dauphine. Otras vueltas por etapas disputadas han sido la Vuelta a Eslovenia, La Route du Sud y el Ster ZLM Toer así como clásicas de un día como el TD Bank Int. (HC).
El corredor eslovaco ha estado por delante de dos de los grandes favoritos para el Tour de Francia, Bradley Wiggins (2º) y Cadel Evans (4º) ambos con buenas actuaciones en el Dauphine pero no tan destacables como las del “bicho”, mote cariñoso con el que se conoce a Sagan, en la Vuelta a Suiza, al menos en el número de victorias de etapa.
La victoria de Wiggins en la Dauphine lo coloca en segundo puesto, y la de Rui Costa en la general de la Vuelta a Suiza, en tercera posición del mes de Junio.
El resto de integrantes del equipo del mes lo componen:
Frank Schleck, Dani Moreno, Fabian Cancellara, Nairo Quintana y Andre Greipel.
Todos con alguna victoria salvo Frank Schleck que gracias a sus dos buenas generales en el Tour de Luxemburgo (2º) y la Vuelta a Suiza (3º) lo encaraman a la 5ª posición.
En cuanto a la participación de habla hispana, Dani Moreno ocupa la 6º posición gracias a sus dos triunfos de etapa en la Dauphiné, y Nairo Quintana la 8ª merced a las victoria de etapa en Dauphiné y la Route du Sud, donde además se hizo con la clasificación general final.
Finalmente, nos faltan por nombrar a Andre Greipel,(9º) que junto con Sagan ha sido el más laureado del mes de Junio con 4 victorias ( 2 etapas del Tour de Luxemburgo, 1 en el Ster ZLM Toer y la clásica alemana Pro Race Berlin), y Fabian Cancellara, quien gracias a los puntos de la etapa prólogo del Tour de Francia se situa en la 7ª posición.
Por último destacar a 4 ciclistas que se han quedado a las puertas de entrar en el equipo del mes, apareciendo en la sección destacados con más de 99 ptos. , son Michael Rogers (SKY), Lars Boom (Rabobank), Levi Leipheimer (Omega) y Michael Albasini (GreenEDGE).
Para consultar los premios de meses anteriores click aquí
| EQUIPO DEL MES JUNIO’12 | nº5 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| Peter SAGAN | |||||||||
| 300 ptos. | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Bradley WIGGINS |
Rui COSTA |
Cadel EVANS
|
Frank SCHLECK |
Dani MORENO |
Fabian CANCELLARA
|
Nario QUINTANA |
Andre GREIPEL |
||
| 260 ptos | 225 ptos | 195 ptos | 190 ptos | 157 ptos | 155 ptos | 150 ptos | 149 ptos | ||
| Corredores destacados ( +99 ptos.) |
|||||||||
| Michael Rogers | Levi Leipheimer | Michael Albasini | Lars Boom | ||||||
| Clasificación por equipos | Clasificación por paises | ||||||||
| Pro Tour / Pro Continenal / Continental | |||||||||
| 1º | SKY | 699 ptos. | 1º | Holanda |
558 ptos. | ||||
| 2º | Radioshack – Nissan | 536 ptos. | 2º | Francia | 529 ptos. | ||||
| 3º | Movistar | 476 ptos. | 3º | Australia | 501 ptos. | ||||
| 4º | Liquigas – Cannondale | 429 ptos. | 4º | Italia | 491 ptos. | ||||
| 5º | Katusha | 396 ptos. | 5º | Gran Bretaña | 426 ptos. | ||||
| 6º | Astana | 357 ptos. | 6º | Alemania | 417 ptos. | ||||
| 7º | Lotto – Belisol | 321 ptos. | 7º | España | 391 ptos. | ||||
| 8º | Rabobank | 267 ptos. | 8º | Belgica | 360 ptos. | ||||
| 9º | Orica – GreenEDGE | 236 ptos. | 9º | Eslovenia | 312 ptos. | ||||
| 10º | FDJ – Big Mat | 235 ptos. | 10º | Eslovaquia | 300 ptos. | ||||
| 11º | Team Type 1 | 215 ptos. | 11º | USA | 295 ptos. | ||||
| 12º | BMC | 212 ptos. | 12º | Suiza | 284 ptos. | ||||
| 13º | Vacansoleil – DMC | 197 ptos. | 13º | Portugal | 250 ptos. | ||||
| 14º | Argos – Shimano | 157 ptos. | 14º | Rusia | 247 ptos. | ||||
| 15º | AG2R – La Mondiale | 150 ptos. | 15º | Colombia | 205 ptos. | ||||
| 16º | Omega Pharma – Quicksptep | 142 ptos. | 16º | Luxemburgo | 201 ptos. | ||||
| 17º | Euskatel – Euskadi | 112 ptos. | 17º | ||||||
| 18º | Saur – Sojasun | 112 ptos. | 18º | ||||||
| 19º | Colnago – CSF Inox | 97 ptos. | 19º | ||||||
| 20º | TopSport Vlaanderen | 97 ptos. | 20º | ||||||
| 21º | Garmin – Barracuda | 72 ptos. | 21º | ||||||
| 22º | Androni Giocattoli | 67 ptos. | 22º | ||||||
| 23º | Farnese Vini | 58 ptos. | 23º | ||||||
| 24º | Exergy | 52 ptos. | 24º | ||||||
| 25º | Spezialized | 52 ptos. | 25º | ||||||
| 26º | Acqua & Sapone | 50 ptos. | 26º | ||||||
| 27º | MTN – Qhubeka | 50 ptos. | 27º | ||||||
| 28º | Europcar | 47 ptos. | 28º | ||||||
| 29º | Cofidis | 45 ptos. | 29º | ||||||
| 30º | Sava | 44 ptos. | 30ª | ||||||
| 31º | Adria Movil | 37 ptos. | 31º | ||||||
| 32º | Saxo Bank | 25 ptos. | 32º | ||||||
| 33º | Lampre – ISD | 22 ptos. | 37º | clasificacion general | |||||
| . | |||||||||
| Victorias de etapa (en vueltas) / (2012) |
Victorias en clásicas (de 1 día) / (2012) |
||||||||
| Peter Sagan | 3 (10) | Andre Greipel | 1 | ||||||
| Andre Greipel | 3 (12) | Alexander Serebryakov | 1 | ||||||
| Daniel Moreno |
2 (3) | Carlos Betancourt |
1 | ||||||
| Nairo Quintana |
2 (3) | Nacer Bouhanni | 1 | ||||||
| Marcel Kittel | 2 (6) | Sergey Lagutin | 1 | ||||||
| Rui Costa | 1 | Jens Van Rensburg | 1 | ||||||
| Cadel Evans | 1 | ||||||||
| Michael Albasini | 1 (3) | ||||||||
| Lars Boom | 1 | ||||||||
| Wout Poels | 1 | ||||||||
| Edvald Boasson Hagen | 1 (4) | ||||||||
| Domenico Pozzovivo | 1 (3) | ||||||||
| Jurgen Roelandts | 1 | ||||||||
| Arthur Vichot | 1 | ||||||||
| Vladimir Isaychev | 1 | ||||||||
| Tanel Kangert | 1 | ||||||||
| Arnaud Demare | 1 (3) | ||||||||
| Fabian Schnaidt | 1 | ||||||||
| Luka Mezgec | 1 | ||||||||
| Stephane Poulhies | 1 (2) | ||||||||
| Simone Ponzi | 1 | ||||||||
| Manuel Belleti | 1 | ||||||||
| Daryl Impey | 1 (2) | ||||||||
| Victorias en CRI ( contra reloj individual) |
Generales ganadas (Vueltas por etapas) | ||||||||
| Bradley Wiggins | 1 (4) | Rui Costa | 1 | ||||||
| Fabian Cancellara | 1 (2) | Nairo Quintana |
1 (2) | ||||||
| Peter Sagan | 1 | Janez Brajkovic | 1 | ||||||
| Fedrik Kessiakoff | 1 | Jacob Fuglsang | 1 | ||||||
| Luke Durbridge | 1 (2) | Mark Cavendish | 1 | ||||||
| Kristjan Koren | 1 | ||||||||
| Carreras disputadas | 13 | Puntos repartidos | 6.433 | ||||||