esDeporte continúa con esta entrada la nueva sección de caracter mensual donde se muestran al corredor y equipo del mes según nuestro sistema de puntuación. En la tabla siguiente se encuentra la información recopilada de las carreras disputadas durante el mes de Abril’12 (consultar calendario), la cual contiene el número de victorias de cada corredor, diferenciando las conseguidas en etapas de una Vuelta , clásicas de un día, o en una contra reloj individual (CRI), además de las clasificaciones generales finales de las Vueltas.
Cada vez que se disputa una carrera, entra en juego el sistema de puntos que ha confeccionado esDeporte.
Tras repartir los puntos pertinentes según los resultados, los 9 ciclistas con mejor puntuación de ese mes pasan a formar el equipo del mes en el formato presentado a continuación.
Joaquim Rodríguez ha conseguido el galardón al ciclista más destacado del mes de Abril en un estrecho duelo con Samuel Sánchez que se ha resuelto por sólo 8 puntos de diferencia para el corredor de Katusha, y que se ha visto reflejado el duelo de puntos en el asfalto de la Vuelta al Pais Vasco donde ambos corredores han sumado un buen puñado de puntos en las dos victorias conseguidas por cada corredore más el 2º y 1er puesto respectivamente en la general, en una prueba que forma parte del calendario World Tour.
La diferencia final en favor del catalán radica en el éxito en una de las carreras del tríptico de las Ardena, la Flecha – Valona.
Tom Boonen repite por tercer mes consecutivo gracias a una primavera de ensueño ganando dos de los cinco monumentos del ciclismo, Tour de Flandes y Paris – Roubaix.
Entre el resto de integrantes del equipo se encuentra Bradley Wiggins que repite presencia tras la del mes pasado gracias al gran papel en Normandía donde ganos una etapa, la CRI y la general.
El resto de ciclistas son nuevos en estas lides y con las clásicas como común denominador, son Alessandro Ballan (3º en Flandes y Roubaix), Enrico Gasparotto, ganador de la Amstel Gold Race, Thomas Voeckler con su victoria en la Flecha Brabançona y las buenas actuaciones con algún pódium incluido de Jelle Vanendert y Bauke Mollema
| Estadísticas ABRIL’ 12 |
anterior | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| ‘PURITO’ Rodriguez | |||||||||
| 460 ptos. | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Samuel SANCHEZ |
Tom BOONEN |
Alessandro BALLAN
|
Thomas VOECKLER |
Enrico GASPARO. |
Bradley WIGGINS
|
Bauke MOLLEMA |
Jelle VANENDE. |
||
| 452 ptos | 400 ptos | 330 ptos | 330 ptos | 312 ptos | 300 ptos | 282 ptos | 276 ptos | ||
| Corredores destacados ( +99 ptos.) |
|||||||||
| Maxim Iglinski | Filippo Pozzato | Peter Sagan | Vicenzo Nibali | ||||||
| Luis Leon Sanchez | Philippe Gilbert | Oscar Freire | Sebastien Turgot | ||||||
| Nikki Terpstra | Damiano Cunego | Daniel Martin | Rui Costa | ||||||
| Greg Van Avermaet | Andrew Talansky | Juan Antonio Flecha | Domenico Pozzovivo | ||||||
| Theo Bos | Michael Albasini | Ivailo Gabrovski | Michelle Scarponi | ||||||
| Robert Kiserlowski | Carlos Betancourt | Rinaldo Nocentini | Luca Paolini | ||||||
| Clasificación por equipos | Clasificación por paises | ||||||||
| Pro Tour / Pro Continenal / Continental | |||||||||
| 1º | Katusha | 880 ptos. | 1º | Italia |
2.700 ptos | ||||
| 2º | Astana | 859 ptos. | 2º | España |
2.357 ptos | ||||
| 3º | Rabobank | 851 ptos. | 3º | Francia |
1.982 ptos | ||||
| 4º | SKY | 826 ptos. | 4º | Belgica |
1.532 ptos | ||||
| 5º | Omega Pharma | 786 ptos. | 5º | Holanda |
981 ptos | ||||
| 6º | BMC | 736 ptos. | 6º | Gran Bretaña |
424 ptos | ||||
| 7º | Garmin – Barracuda | 682 ptos. | 7º | Australia |
413 ptos | ||||
| 8º | Euskatel – Euskadi | 671 ptos. | 8º | Kazajstan |
314 ptos | ||||
| 9º | Movistar | 647 ptos. | 9º | Eslovaquia |
285 ptos | ||||
| 10º | Liquigas – Cannondale | 625 ptos. | 10º | Colombia |
281 ptos | ||||
| 11º | Europcar | 584 ptos. | 11º | USA |
276 ptos | ||||
| 12º | Saur – Sojasun | 497 ptos. | 12º | Canada |
250 ptos | ||||
| 13º | Lotto – Belisol | 443 ptos. | 13º | Alemania |
248 ptos | ||||
| 14º | Farnese – Vini | 391 ptos. | 14º | Portugal |
242 ptos | ||||
| 15º | Lampre – ISD | 382 ptos. | 15º | Rusia |
222 ptos | ||||
| 16º | AG2R – La Mondiale | 356 ptos. | 16º | Suiza |
183 ptos | ||||
| 17º | Orica – GreenEDGE | 336 ptos. | 17º | Croacia |
173 ptos | ||||
| 18º | Colnago -CSF Inox | 323 ptos. | 18º | Bulgaria |
167 ptos | ||||
| 19º | Radioshack – Nissan | 290 ptos. | 19º | Irlanda |
160 ptos | ||||
| 20º | Vacansoleil – DMC | 246 ptos. | 20º | Polonia |
154 ptos | ||||
| 21º | Saxo Bank | 214 ptos. | 21º | Republica Checa |
120 ptos | ||||
| 22º | Caja Rural | 207 ptos. | 22º | Noruega |
117 ptos | ||||
| 23º | FDJ – Big Mat | 184 ptos. | 23º | Dinamarca |
112 ptos | ||||
| 24º | Acqua & Sapone | 178 ptos. | |||||||
| 25º | Spidertech | 177 ptos. | |||||||
| 26º | Cofidis | 142 ptos. | |||||||
| 27º | Androni Giocattoli | 140 ptos. | |||||||
| 28º | Argos – Shimano | 118 ptos. | |||||||
| 29º | Adria Movil | 112 ptos. | |||||||
| 30º | Torku – Seker | 112 ptos. | |||||||
| 31º | Bretagne – Schuller | 100 ptos. | |||||||
| Otros 21 equipos con menos de 100 puntos | Otros 11 paises con menos de 100 ptos | ||||||||
| ver clasificación | ver clasificación | ||||||||
| Victorias de etapa (en vueltas) / (2012) |
Victorias en clásicas (de 1 día) / (2012) |
||||||||
| Luis Leon Sanchez |
3 (4) | Tom Boonen | 2 (4) | ||||||
| Joaquim Rodriguez |
2 (3) | Joaquim Rodriguez |
1 | ||||||
| Theo Bos | 2 | Alessandro Ballan | 1 | ||||||
| Samuel Sanchez |
1 (2) | Thomas Voeckler | 1 | ||||||
| Bradley Wiggins | 1 | Enrico Gasparotto | 1 | ||||||
| Damiano Cunego | 1 | Maxim Iglinski | 1 | ||||||
| Domenico Pozzovivo | 1 | Filippo Pozzato | 1 | ||||||
| Ivailo Gabrowsi | 1 | Marcel Kittel | 1 | ||||||
| J.J. Rojas |
1 | Julien Simon | 1 | ||||||
| Daryl Impey | 1 | Juan Jose Haedo |
1 | ||||||
| Jonathan Hivert | 1 | Evgeny Shalunov | 1 | ||||||
| Sacha Modolo | 1 | Giovanni Visconti | 1 | ||||||
| Remi Di Gregorio | 1 | Jan Barta | 1 | ||||||
| Thomas Dekker | 1 | Pierre Luc Perichon | 1 | ||||||
| Darwin Atapuma |
1 | Roberto Ferrari | 1 (2) | ||||||
| Alejandro Marque |
1 | Gaetan Bille | 1 | ||||||
| Mark Renshaw | 1 | Fabio Felline | 1 | ||||||
| Andre Greipel | 1 (6) | Ryan Roth | 1 | ||||||
| Fran Ventoso |
1 | ||||||||
| Andrea Di Corrado | 1 | ||||||||
| Iljo Keisse | 1 | ||||||||
| Manuel Cardoso | 1 | ||||||||
| Michael Kreder | 1 (2) | ||||||||
| Yelko Gomez |
1 | ||||||||
| Jesus Herrada |
1 | ||||||||
| Victorias en CRI ( contra reloj individual) / (2012) |
Generales ganadas (Vueltas por etapas) / (2012) |
||||||||
| Samuel Sanchez |
1 | Samuel Sanchez |
1 | ||||||
| Bradley Wiggins | 1 (3) | Bradley Wiggins | 1 (2) | ||||||
| Luke Durbridge | 1 | Domenico Pozzovivo | 1 | ||||||
| Geraint Thomas | 1 | Ivailo Gabrovski | 1 | ||||||
| Ion Izaguirre |
1 | Benat Intxausti |
1 | ||||||
| Javier Moreno |
1 | ||||||||
| Carreras disputadas | 26 | Puntos repartidos | 14.128 | ||||||